România se află pe locul 13 în clasamentul pe medalii după patru zile de competiţie de la Jocurile Olimpice de la Londra
Tabloul medaliilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, după patru zile de competiţie:
1. CHINA 13 medalii de aur, 6 medalii de argint, 4 medalii de bronz, total: 23 medalii
2. SUA 9 – 8 – 6 – 23
3. FRANŢA 4 – 3 – 4 – 11
4. Coreea de Sud 3 – 2 – 2 – 8
5. Coreea de Nord 3 – 0 – 1 – 4
6. Kazahstan 3 – 0 – 0 – 3
7. Italia 2 – 4 – 2 – 8
8. Germania 2 – 3 – 1 – 6
9. Rusia 2 – 2 – 4 – 8
10. Africa de Sud 2 – 0 – 0 – 0
11. Japonia 1 – 4 – 8 – 13
12. Australia 1 – 3 – 2 – 6
13. ROMÂNIA 1 – 2 – 2 – 5
14-15. Brazilia 1 – 1 – 1 – 3
14-15. Ungaria 1 – 1 – 1 – 3
16. Olanda 1 – 1 – 0 – 2
17. Ucraina 1 – 0 – 2 – 3
18-20. Georgia 1 – 0 – 0 – 1
18-20. Lituania 1 – 0 – 0 – 1
18-20. Slovenia 1 – 0 – 0 – 1
21. Marea Britanie 0 – 2 – 2 – 4
22-23. Columbia 0 – 2 – 0 – 2
22-23. Mexic 0 – 2 – 0 – 2
24. Indonesia 0 – 1 – 1 – 2
25-31. Cuba 0 – 1 – 0 – 1
25-31. Danemarca 0 – 1 – 0 – 1
25-31. Egipt 0 – 1 – 0 – 1
25-31. Polonia 0 – 1 – 0 – 1
25-31. Suedia 0 – 1 – 0 – 1
25-31. Thailanda 0 – 1 – 0 – 1
25-31. Taiwan 0 – 1 – 0 – 1
32. Canada 0 – 0 – 4 – 4
33. Slovacia 0 – 0 – 2 – 2
34-43. Azerbaidjan 0 – 0 – 1 – 1
34-43. Belgia 0 – 0 – 1 – 1
34-43. India 0 – 0 – 1 – 1
34-43. Republica Moldova 0 – 0 – 1 – 1
34-43. Mongolia 0 – 0 – 1 – 1
34-43. Norvegia 0 – 0 – 1 – 1
34-43. Noua Zeelandă 0 – 0 – 1 – 1
34-43. Qatar 0 – 0 – 1 – 1
34-43. Serbia 0 – 0 – 1 – 1
34-43. Uzbekistan 0 – 0 – 1 – 1


comment closed